Liste des œuvres ayant reçu des droits de copie au titre de la photocopie
Ce moteur de recherche présente les œuvres (livres, journaux, magazines, revues), publiées en France, qui ont fait l'objet de photocopies par des organisations qui ont signé un contrat avec le CFC et auxquelles il a été reversé plus de 30 euros de redevance au titre de l'année indiquée.
Rechercher un livre
Rechercher un titre de presse
ou
ISBN
|
Auteurs
|
Titre
|
Editeur
|
Collection
|
|---|---|---|---|---|
| 2758501449 | Carte 2105ET : Le Touquet, Paris-Plage, Berck : Vallée de la Canche, 1/25000ème + | IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | TOP 25 : UNE CARTE, UN SITE | |
| Carte 3534OT : les Trois-Vallées, Modane, Parc National de la Vanoise, 1/25000ème + | IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | |||
| Carte de promenade 15 : Lorient, Vannes, 1/100000ème + | IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | TOP 100 | ||
| Carte départementale 53 : Mayenne, 1/125000ème et 1/140000ème + | IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | |||
| Carte départementale D43 : Haute-Loire, 1/125000ème et 1/140000ème + | IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | |||
| Carte départementale 64 : Pyrénées-Atlantiques, 1/125000ème et 1/140000ème + | IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | |||
| Carte départementale 10 : Aube, 1/125000ème et 1/140000ème + | IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | |||
| 275851284X | Carte départementale 2A/2B : Corse, 1/140000ème + | IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | ||
| 2758500671 | Carte topographique de la France 1636E : Castillon-la-Bataille - St-Emilion, 1/25000ème + | IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | SERIE BLEUE | |
| 2758509997 | IGN | Carte 1328OT : La Tranche-sur-Mer - L'Aiguillon-sur-Mer, 1/25000ème + | IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | TOP 25 |
| 2758518309 | Carte 2413OT : Dammartin-en-Goële, 1/25000ème + | IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | ||
| Pyrénées - Languedoc-Roussillon, 1/ 250000 + | IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | TOP 250 : FRANCE GRAND TOURISME | ||
| 3282118400720 | Guyane + | IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | OUTRE MER | |
| 2758527626 | Carte régionale 14 : Rhône-Alpes + | IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | REGIONALE | |
| 275852385X | Carte 3641ET : Moyenne Tinée + | IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | TOP 25 | |
| Carte D33 : Gironde, 1/200000ème + | IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | |||
| Carte 514 : Nouvelle-Calédonie, 1/500000ème + | IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | |||
| 2758518392 | Carte 3244ET : Montagne Sainte Victoire, Aix en Provence, Gardanne, Trets, 1/25000ème + | IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | TOP 25 | |
| 2758522713 | Carte de randonnée 3436ET : Meije, Pelvoux, Parc National des Ecrins : 1/25000ème + | IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | TOP 25 | |
| 2758518260 | Carte de randonnée 2313OT : Forêt de Montmorency, de l'Isle-Adam et de Carnelle, 1/25000ème + | IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | TOP 25 |


