Liste des œuvres ayant reçu des droits de copie au titre de la photocopie
Ce moteur de recherche présente les œuvres (livres, journaux, magazines, revues), publiées en France, qui ont fait l'objet de photocopies par des organisations qui ont signé un contrat avec le CFC et auxquelles il a été reversé plus de 30 euros de redevance au titre de l'année indiquée.
Rechercher un livre
Rechercher un titre de presse
ou
ISBN
|
Auteurs
|
Titre
|
Editeur
|
Collection
|
|---|---|---|---|---|
| 2910866017 | SOUILLARD / SOUILLARD | Communicative English for industry : livre de cours + | INSA DE ROUEN | |
| 291086605X | SOUILLARD / SOUILLARD | Travaux pratiques de communication professionnelle en anglais oral + | INSA DE ROUEN | |
| SOUILLARD / SOUILLARD | Communicative English for chemistry + | INSA DE ROUEN | ||
| SOUILLARD / SOUILLARD | Communicative english for the food industry : course book + | INSA DE ROUEN | ||
| GHOSHAL / HASPESLAGH | Electrolux : the acquisition and integration of zanussi + | INSEAD | ||
| SLAGMULDER | Customer profitability analysis and value-based management at Barclays Bank + | INSEAD | ||
| LING / CHAN KIM / MAUBORGNE | Making a Blue Ocean Strategic Move That Discourages Imitation + | INSEAD | ||
| 00398802 | TEF - TABLEAUX DE L'ECONOMIE FRANCAISE (toutes éditions confondues) + | INSEE - INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | ||
| 211066763X | INSEE | Recensement de la population 1999. 1, Préparation + | INSEE - INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | INSEE METHODES |
| 12793671 | FRANCE, PORTRAIT SOCIAL + | INSEE - INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | ||
| 2110664991 | INSEE | Immigrés en France : portrait social (Les) + | INSEE - INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | CONTOURS ET CARACTERES |
| CALOT / BODIN / SALAIS / HEMERY | Projections démographiques pour la France : population totale, population active et scolaire, nombre de ménages + | INSEE - INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | COLLECTIONS DE L'INSEE. D 6, DEMOGRAPHIE ET EMPLOI | |
| 2110667834 | INSEE | Comptes nationaux trimestriels : séries longues 1970-1997 en base 1980 (Les) + | INSEE - INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | INSEE RESULTATS. SERIE GENERALE |
| 2110681225 | INSEE | Enquête sur l' emploi de mars 2002 : résultats détaillés + | INSEE - INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | INSEE RESULTATS. SOCIETE |
| 211068268X | INSEE | Comptes nationaux : rapport sur les comptes de la nation 2003 + | INSEE - INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | INSEE RESULTATS. ECONOMIE |
| 2110683260 | INSEE | Economie française : comptes et dossiers 2005-2006 (L') + | INSEE - INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | INSEE REFERENCES |
| 2110683996 | INSEE | Economie française : comptes et dossiers : rapport sur les comptes de la Nation de 2005 (L') + | INSEE - INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | INSEE REFERENCES |
| 2110684143 | INSEE | France, portrait social, édition 2006 + | INSEE - INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | INSEE REFERENCES |
| 2110653787 | INSEE | Archipel des employés (L') + | INSEE - INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | |
| 17793637 | TOURISME EN FRANCE (LE) + | INSEE - INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES |


