Liste des œuvres ayant reçu des droits de copie au titre de la photocopie
Ce moteur de recherche présente les œuvres (livres, journaux, magazines, revues), publiées en France, qui ont fait l'objet de photocopies par des organisations qui ont signé un contrat avec le CFC et auxquelles il a été reversé plus de 30 euros de redevance au titre de l'année indiquée.
Rechercher un livre
Rechercher un titre de presse
ou
ISBN
|
Auteurs
|
Titre
|
Editeur
|
Collection
|
|---|---|---|---|---|
| 2353661696 | GRANOWSKA [ILL] | Fabrique à comptines : 13 comptines (La) + | EVEIL ET DECOUVERTES | |
| 2353660215 | BOILLE / THIBON / FAUQUET / JACQUE [ILL] / LHOMME [ILL] / CHRYSALIDE STUDIO [ILL] | 50 comptines et sons de la mer + | EVEIL ET DECOUVERTES | |
| 2356830049 | GUIDETTI / TOURRETTE | Echelle d'évaluation de la communication sociale précoce, ECSP + | EUROTESTS EDITIONS | |
| 2914597908 | IMBERT | Nouvelles pratiques de la communication interne : comment faire de la communication interne un levier stratégique de l'entreprise (Les) + | EUROSTAF | MANAGEMENT STRATEGIQUE |
| 9287129916 | EUROPEAN PHARMACOPOEIA | European pharmacopoeia + | EUROPEAN PHARMACOPEIA COMMISSION | |
| 9287133115 | European pharmacopoeia 1998 supplement + | EUROPEAN PHARMACOPEIA COMMISSION | ||
| 9287145873 | EUROPEAN DIRECTORATE FOR THE QUALITY OF MEDICINES | European pharmacopoeia : English version 2002 + | EUROPEAN PHARMACOPEIA COMMISSION | |
| 9287143188 | European pharmacopoeia : 2001 supplement + | EUROPEAN PHARMACOPEIA COMMISSION | ||
| 9287138818 | European Pharmacopoeia + | EUROPEAN PHARMACOPEIA COMMISSION | ||
| 9287148406 | European Pharmacopoeia + | EUROPEAN PHARMACOPEIA COMMISSION | PHARMA EUROPEEN | |
| 9287146586 | European pharmacopeia 2002 supplement + | EUROPEAN PHARMACOPEIA COMMISSION | ||
| 9287146608 | European pharmacopoeia : supplement 4.2 + | EUROPEAN PHARMACOPEIA COMMISSION | ||
| 9287149135 | European pharmacopoeia : supplement 4.5 + | EUROPEAN PHARMACOPEIA COMMISSION | ||
| 9287151024 | European pharmacopoeia 2002, supplement 4.6 + | EUROPEAN PHARMACOPEIA COMMISSION | ||
| 9287152810 | European Pharmacopoeia 2005. 2, Set with supplements 5.1 et 5.2 + | EUROPEAN PHARMACOPEIA COMMISSION | EUROPEAN PHARMACOPOEIA | |
| SOLDET | Technologie en pâtisserie. 1 (La) + | EUROCIBLES | ||
| 2914541716 | SOLDET | Technologie en boulangerie. 1, Les matières premières et les équipements + | EUROCIBLES | |
| SOLDET | Technologie en boulangerie. 2 + | EUROCIBLES | ||
| SOLDET | Technologie en pâtisserie. 2 : Les matières premières : La fabrication (La) + | EUROCIBLES | ||
| 2850030023 | ANGELI [ED] / HEBRARD [ED] / PFEIFFER [TRAD] / JONES [TRAD] | Formation aux relations humaines. 2 + | EURO-TRAINING |


