Liste des œuvres ayant reçu des droits de copie au titre de la photocopie
Ce moteur de recherche présente les œuvres (livres, journaux, magazines, revues), publiées en France, qui ont fait l'objet de photocopies par des organisations qui ont signé un contrat avec le CFC et auxquelles il a été reversé plus de 30 euros de redevance au titre de l'année indiquée.
Rechercher un livre
Rechercher un titre de presse
ou
ISBN
|
Auteurs
|
Titre
|
Editeur
|
Collection
|
|---|---|---|---|---|
| MEDIONI | Carte géologique de la France 541, Châtellerault : 1/50000ème + | BRGM EDITIONS | ||
| 2715915845 | TERS [ILL] / GABILLY [ILL] | Carte géologique de la France 1227 : Les Sables-d'Olonne - Longeville, 1/50000ème + | BRGM EDITIONS | |
| 271591072X | Carte géologique 72 : Cherbourg, 1/50000ème + | BRGM EDITIONS | ||
| 2715912277 | Carte géologique 227 : Bar-le-duc, 1/50000ème + | BRGM EDITIONS | CARTE GEOLOGIQUE | |
| 2081246333 | HOUELLEBECQ | Carte et le territoire (La) + | FLAMMARION | |
| Carte départementale D43 : Haute-Loire, 1/125000ème et 1/140000ème + | IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | |||
| Carte départementale 64 : Pyrénées-Atlantiques, 1/125000ème et 1/140000ème + | IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | |||
| Carte départementale 53 : Mayenne, 1/125000ème et 1/140000ème + | IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | |||
| 275851284X | Carte départementale 2A/2B : Corse, 1/140000ème + | IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | ||
| Carte départementale 10 : Aube, 1/125000ème et 1/140000ème + | IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | |||
| 2278049100 | DELCOS / LECLERCQ / SUVANTO | Carte de visite : Français des relations professionnelles : livre de l'élève + | DIDIER (EDITIONS) | |
| 2841824586 | Carte de randonnées. 8, Pyrénées : Cerdagne-Capcir : Font-Romeu, Ax-les-Thermes, Parc naturel régional des Pyrénées catalanes, 1/50000ème + | RANDO EDITIONS | ||
| 2758522713 | Carte de randonnée 3436ET : Meije, Pelvoux, Parc National des Ecrins : 1/25000ème + | IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | TOP 25 | |
| 2758518260 | Carte de randonnée 2313OT : Forêt de Montmorency, de l'Isle-Adam et de Carnelle, 1/25000ème + | IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | TOP 25 | |
| 2758501740 | IGN | Carte de randonnée 1223O : Saint Herblain : 1/25000ème + | IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | TOP 25 |
| Carte de promenade 15 : Lorient, Vannes, 1/100000ème + | IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | TOP 100 | ||
| Carte D33 : Gironde, 1/200000ème + | IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | |||
| 206714166X | Carte 527 : Provence-Alpes-Côte d'Azur, 1/200000ème + | MICHELIN | REGIONAL | |
| 2067148427 | Carte 526 : Languedoc-Roussillon, 1/200000ème + | MICHELIN | REGION | |
| 2067148397 | Carte 525 : Midi-Pyrénées, 1/200000ème + | MICHELIN | REGION |


